课程详情
| | | | | | | | | | |
| | | | 注册物业管理师招生简章 | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 选择班型 Choose | 单科班 | 同步网络班 | 班 | 班 | 班 | |||
| | 学习时间Time | 技能+ | 14天面授+网络 | 10天 | 13天 | 签订 | |||
| | 注册物业管理师 | 1300元 | 2200元 | 2890元 | 4200元 | 8000元 | |||
| | 活动价 | 850元 | 1650元 | 1980元 | 3200元 | 7200元 | |||
| | 课时 | 32课时 | 100课时网课+串讲 | 基础课程+串讲 | 面授+ (名额20人) | 面授+ (名额21人) | |||
| | 认证培训阶段 | 基础课程 | 物业经营管理 | 1天 | 任选其一 | ★(网络) | ★ | ★ | ★ |
| | 物业管理实务 | 2天 | ★(网络) | ★ | ★ | ★ | |||
| | 物业管理综合能力 | 2天 | ★(网络) | ★ | ★ | ★ | |||
| | 物业管理基本制度与政策 | 1天 | ★(网络) | ★ | ★ | ★ | |||
| | 串讲 | 物业经营管理 | 1天 | 任选其一 | ★ | ★ | |||
| | 物业管理实务 | 1天 | ★ | ★ | |||||
| | 物业管理综合能力 | 1天 | ★ | ★ | |||||
| | 物业管理基本制度与政策 | 1天 | ★ | ★ | |||||
| | 课程 | 1天 | ★ | ★ | ★ | ||||
| | 全真 | 1天 | ★ | ★ | ★ | ||||
| | 串讲 | 1天 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| | 学习辅助 | 服务项目 | 含报考费 | ||||||
| | 免费重修 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| | 密卷 | ★ | ★ | ||||||
| | 全套教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| | 解析及答案详解 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| | 签订 | ★ | |||||||
| | 注:条件不符合需要加1000元 | ||||||||
| | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | Bitmap | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 二.课程内容 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Bitmap | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 三.师资介绍 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 殷毅老师 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 京城物业人殷毅领衔,海派魏艺搭档。前者严谨,后者亲和。 | | | |||||
| | | 800多堂认证课程教学经验,20多家物业公司内训顾问,殷毅老师可谓桃李满天下,弟子遍布北京1000多家物业公司!大家,只在新希望! | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 孙冬梅老师 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 孙老师是殷老师大弟子,曾多次参与物业的出题和工作 | | | |||||
| | | 从实践方面她现在担任多家物业公司的培训和顾问工作,其中包括,中石油,航天局,铁路及医院等相关物业工作 | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 四.样本 | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Bitmap | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | Bitmap
更多优惠网站:http://tj.pxto.com.cn/JiGou/2139342H5G.html 免费热线: | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | |
课程评价
聚划算