课程详情
富海专升本简介
Undergraduate education counseling Fuhai
富海计算机学校 --- 专升本
辽宁专升本-富海教育辅导中心,隶属于大连富海教育集团,十五年专升本办学历程,以高质量的教学、良好的信誉、博爱笃学的富海文化底蕴和认真、勤奋、踏实的教学态度得到了历届学生的高度认可。现如今富海教育专升本辅导中心已成为东北地区专业、的统招专升本培训。
富海20年办学史,大连市6所校区,是业内规模大、在校人数多的一家享誉的教育品牌。十五年专升本培训历程,不仅拥有丰富的专升本教学管理经验,同时也拥有专升本预测、模拟、教学管理、班主任、辅导老师、任课老师、主考院校内部试题等多方面丰富的办学经验。富海专升本培训中心还可为外地学员提供优越便利的住宿环境。
独特的办学特色
Unique Schooling
专升本课程
Undergraduate Curriculum Advantage
公共课
Public Courses
专升本科目
| 课程 | 内容 | 次数 | 开课时间 | 价格 | 要求 | 优惠 |
| vf+计算机基础 | 计算机基础知识+vf、SQL、表单 | 16 | 每个月 | 600元 | 两科任选其一 | 循环开课 两科连报1000 |
| C语言+计算机基础 | 计算机基础知识+C语言 | 19 | 600元 | |||
| 英语 | 英语 | 12 | 600元 | 两科任选其一 | ||
| 日语 | 日语 | 12 | 600元 | |||
| vf | 讲题班,串讲,、难点 | 8 | 500元 | 两科任选其一 | 循环开课 两科连报900 | |
| C语言 | 讲题班,串讲,、难点 | 8 | 500元 | |||
| 英语 | 讲题班,串讲,、难点 | 8 | 500元 | 两科任选其一 | ||
| 日语 | 讲题班,串讲,、难点 | 8 | 500元 | |||
| 专业课精讲 | 上课 专业知识辅导 | 45 | 不同的专业不一要,详情致电 | 2800元 | 全部培训 | 3800元 |
| 专业课串讲 | ,,难点 | 15 | 1500元 | |||
| 优惠套餐 | 公共课+公共课+专业课精讲+串讲 | 5700元 | ||||
专业课
Courses
专业课科目(3800元)
| 学校 | 专业名称 | 专业综合科目 | 报考条件 | |||
| 东北财经大学 | 财务管理 | 基础会计 | 财务会计 | 财务管理 | (只招英语考生) | |
| 旅游管理 | 旅游经济学 | 旅游学概论 | 旅行社管理 | 导游原理与实务 | ||
| 经济与贸易 | 金融 | 贸易概论 | 贸易实务 | |||
| 金融学 | 金融 | 货币银行学 | 证券投资学 | 商业银行经营与管理 | ||
| 信息管理与信息系统 | 程序设计基础(C语言) | 数据库原理与应用 | 证券投资学 | |||
| 大连海洋大学 | 财务管理 | 基础会计 | 财务会计 | 财务管理 | (只招英语考生) | |
| 旅游管理 | 旅游经济学 | 旅游学概论 | 旅行社管理 | 导游原理与实务 | ||
| 经济与贸易 | 金融 | 贸易概论 | 贸易实务 | |||
| 金融学 | 金融 | 货币银行学 | 证券投资学 | 商业银行经营与管理 | ||
| 信息管理与信息系统 | 程序设计基础(C语言) | 数据库原理与应用 | 证券投资学 | |||
| 大连工业大学 | 环境设计 | 设计史、设计基础 | (只招英语考生) | |||
| 数字多媒体艺术 | ||||||
| 视觉传达设计 | ||||||
| 产品设计 | ||||||
| 大连外国语学院 | 英语 | 综合英语 | 英语听说 | |||
| 日语 | 综合日语 | 日语听说 | ||||
| 大连交通大学 | 软件工程 | C语言 | 计算机网络技术 | (只招英语考生) | ||
| 辽宁对外经贸大学 | 会计学 | 基础会计 | 财务会计 | 成本会计 | (只招英语,日语语种考生) | |
| 经济与贸易 | 金融 | 贸易概论 | 贸易实务 | |||
| 辽宁科技大学 | 旅游管理 | 旅游学 | 旅游经济学 | 现代饭店管理 | ||
| 金融学 | 金融 | 货币银行学 | 证券投资学 | |||
| 软件工程 | C语言 | 数据库 | 计算机网络技术 | 本专业只招英语考生 | ||
| 法学 | 刑法学 | 民法学 | 法理学 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 电工基础 | 机械设计 | 工程力学 | 机械设计及其相关专业 | ||
| 电气工程及其自动化 | 电工基础 | 自动控制原理 | 电子技术 | 电气类及其相关专业 | ||
| 沈阳理工大学 | 会计学 | 基础会计 | 财务会计 | 成本会计 | ||
| 计算机科学与技术 | 数据结构 | 数据库 | 计算机网络技术 | 只招英语考生 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 电工基础 | 机械设计 | 工程力学 | |||
| 市场营销 | 基础会计 | 市场营销学 | 企业管理 | |||
| 鞍山师范学院 | 英语 | 综合英语 | 口语 | 翻译 | 只招英语考生 | |
| 会计学 | 基础会计 | 财务会计 | 成本会计/证券学 | |||
| 学前教育(师范类) | 学期心理学 | 学前教育学 | 声乐、舞蹈、美术 | |||
| 辽宁工程技术大学 | 会计学 | 基础会计 | 财务会计 | 成本会计/证券学 | ||
| 计算机科学与技术 | C语言 | 数据库 | 计算机网络技术 | |||
| 软件工程 | C语言 | 数据库 | 计算机网络技术 | 计算机与信息类相关专业 | ||
| 软件工程 | 基础会计 | 财务会计 | 成本会计/证券学 | 经济管理类相关专业 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 机械制图 | 机械原理 | 机械零件 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电工基础 | 数字电子技术 | 电机与拖动 | |||
| 法学 | 刑法学 | 民法学 | 法理学 | |||
| 土木工程 | 理论力学 | 材料力学 | 结构力学 | |||
| 辽宁石油化工大学 | 会计学 | 基础会计 | 财务会计 | 成本会计 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 电工基础 | 机械设计 | 工程力学 | |||
| 自动化 | 电工基础 | 自动控制原理 | 数字电子技术 | |||
| 辽宁工业大学 | 软件工程 | C语言 | 数据库 | 计算机网络技术 | 只开设英语教学 | |
| 网络工程 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 机械制图 | 机械设计 | 机械制造基础 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电工基础 | 自动控制原理 | 电子技术 | |||
| 沈阳大学 | 会计学 | 基础会计 | 财务会计 | 成本会计/证券学 | ||
| 旅游管理 | 旅游学 | 旅游经济学 | 现代饭店管理 | |||
| 计算机科学与技术 | C语言 | 数据库 | 计算机网络技术 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 电工基础 | 机械设计 | 工程力学 | |||
| 沈阳工程学院 | 财务管理 | 基础会计 | 财务会计 | 财务管理 | ||
| 英语 | 综合英语 | 听说技能 | ||||
| 计算机科学与技术 | C语言 | 数据库 | 计算机网络技术 | |||
| 软件工程 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 机械设计基础 | 工程力学 | 机械制造技术基础 | |||
| 自动化 | 电工基础 | 自动控制原理 | 数字电子技术 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电工基础 | 电机学 | 电力系统分析 | 学历为电气工程及其相关专业 | ||
| 沈阳师范大学 | 学前教育学(师范类) | 学前心理学 | 学前教育学 | 声乐、舞蹈、美术 | ||
| 计算机科学与技术 | C语言 | 数据库 | 计算机网络技术 | 只招英语考生 | ||
| 辽宁科技学院 | 财务管理 | 基础会计 | 财务会计 | 财务管理 | ||
| 会计学 | 基础会计 | 财务会计 | 成本会计 | |||
| 计算机科学与技术 | C语言 | 数据库 | 计算机网络技术 | 只招英语考生 | ||
| 土木工程 | 理论力学 | 材料力学 | 结构力学 | |||
| 辽东学院 | 英语 | 综合英语 | 口语 | 翻译 | ||
| 旅游管理 | 旅游学 | 旅游经济学 | 服务管理 | |||
| 信息管理与信息系统 | 程学设计语言 | 计算机网络技术 | 电子商务基础 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 电工电子 | 机械设计基础 | 工程力学 | |||
| 市场营销 | 市场营销学 | 企业管理 | 市场调查与预测 | |||
| 辽宁师范大学 | 英语 | 综合英语 | 口语 | 翻译 | 针对辽西北五市的户口 师范类 | |
| 计算机科学与技术 | C语言 | 数据库 | 计算机网络技术 | |||
| 沈阳师范大学 | 英语 | 综合英语 | 口语 | 翻译 | 针对辽西北五市的户口 师范类 | |
| 注意:只招英语考生是指《公共课》选考英语的考生 辽西北五市:朝阳、铁岭、锦州、阜新、葫芦岛 | ||||||
| 2015年统招专升本富海分学员龙虎榜 | |||||||
| 祝贺富海专升本学生在2015年辽宁省统招专升本取得优异的,以及都是名列辽宁省前茅,平均达到92,其中专业的达到。 穆彤同学以计算机VF150分以及总分540分获得富海名。其中刘欣同学以总分502分获得东财信息管理专业名,该专业前5名学生全是富海专升本学生。 另外东财其他专业、大外、大连交大、大连工业大学、辽宁工业大学、辽宁科技大学、医学院、沈师、沈阳大学等学校很多专业,富海专升本学生都是名列录取榜前茅。 以下学员龙虎榜不完全统计,学生可以执有效证件到富海领取学员学习基金。具体查看学校通知。 |
|||||||
| 姓 名 | 专科院校 | 录取院校 | 录取专业 | 计算机 | 英语 | 专业分 | 总分 |
| 穆彤 | 东软信息学院 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 150 | 134 | 256 | 540 |
| 刘欣 | 东软信息学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 117 | 131 | 254 | 502 |
| 耿双研 | 大连职业技术学院 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 112 | 127 | 263 | 502 |
| 白明鑫 | 大连职业技术学院 | 辽宁工业大学 | 机械设计 | 117 | 123 | 260 | 500 |
| 王希 | 大连航运 | 东北财经大学 | 国贸 | 107 | 128 | 257 | 492 |
| 李冷希 | 东软信息学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 106 | 112 | 266 | 484 |
| 刘质升 | 东软信息学院 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 113 | 100 | 270 | 483 |
| 高泽煜 | 东软信息学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 131 | 107 | 241 | 479 |
| 马晶石 | 东软信息学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 132 | 119 | 228 | 479 |
| 郝云 | 大连职业技术学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 121 | 118 | 239 | 478 |
| 姜晓雪 | 辽宁轻工职业学院 | 海洋大学 | 计算机 | 106 | 111 | 260 | 477 |
| 张瑜 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 109 | 115 | 252 | 476 |
| 张艺伟 | 辽阳建筑职业技术学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 93 | 107 | 274 | 474 |
| 赵岩 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 117 | 112 | 244 | 473 |
| 滕聪 | 海洋大学 | 海洋大学 | 机械设计 | 119 | 125 | 229 | 473 |
| 陈庭策 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 100 | 80 | 290 | 473 |
| 张弛 | 辽宁轻工职业学院 | 大连工业大学 | 数字媒体 | 110 | 116 | 245 | 471 |
| 贾丽娜 | 大连职业技术学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 118 | 111 | 240 | 469 |
| 秦晓乐 | 辽宁轻工职业学院 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 113 | 99 | 252 | 464 |
| 谷鑫鑫 | 大连职业技术学院 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 115 | 125 | 223 | 463 |
| 姜丽丽 | 大连职业技术学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 136 | 118 | 208 | 462 |
| 王艺瑾 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 115 | 119 | 226 | 460 |
| 严蓉冰 | 东软信息学院 | 沈阳师范大学 | 计算机 | 121 | 125 | 214 | 460 |
| 翁欣竹 | 辽阳职业技术学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 103 | 113 | 242 | 458 |
| 徐珊 | 大连职业技术学院 | 东北财经大学 | 金融 | 103 | 122 | 233 | 458 |
| 刘安琪 | 大连职业技术学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 王裔? | 辽宁轻工职业学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 113 | 123 | 220 | 456 |
| 杨帆 | 大连职业技术学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 114 | 120 | 221 | 455 |
| 杨柳 | 辽宁轻工职业学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 88 | 116 | 249 | 453 |
| 赵佳琪 | 海洋大学 | 海洋大学 | 土木工程 | 113 | 115 | 225 | 453 |
| 孙赫阳 | 辽宁农业职业技术学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 119 | 96 | 237 | 452 |
| 胡子凤 | 东软信息学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 135 | 113 | 202 | 450 |
| 张梦琳 | 大连职业技术学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 102 | 106 | 242 | 450 |
| 刘鑫 | 海洋大学 | 辽宁医学院 | 动物科学 | 146 | 129 | 175 | 450 |
| 李燃骐 | 营口职业技术学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 126 | 90 | 233 | 449 |
| 张铁砚 | 辽宁建筑职业学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 93 | 110 | 243 | 446 |
| 祁晓彤 | 大连职业技术学院 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 100 | 117 | 229 | 446 |
| 刘瑛 | 辽宁轻工职业学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 107 | 128 | 206 | 441 |
| 刘文博 | 海洋大学 | 海洋大学 | 机械设计 | 112 | 118 | 210 | 440 |
| 杜炎明 | 东软信息学院 | 沈阳大学 | 会计学 | 116 | 123 | 200 | 439 |
| 郭俊 | 东软信息学院 | 沈阳工程学院 | 计算机 | 117 | 113 | 209 | 439 |
| 杨文文 | 东软信息学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 102 | 110 | 226 | 438 |
| 陈爱然 | 辽宁农业职业技术学院 | 大连外国语学院 | 日语 | 115 | 97 | 224 | 436 |
| 马瑜晨 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 70 | 97 | 262 | 434 |
| 刘舰阳 | 东软信息学院 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 89 | 115 | 230 | 434 |
| 谷文文 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 118 | 115 | 200 | 433 |
| 刘岩 | 锦州师范高等专科学校 | 辽东学院 | 英语 | 114 | 125 | 194 | 433 |
| 王鑫 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 105 | 114 | 211 | 430 |
| 谭清全 | 辽宁轻工职业学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 104 | 110 | 216 | 430 |
| 闫杨 | 海洋大学 | 海洋大学 | 机械设计 | 86 | 119 | 225 | 430 |
| 王悦琦 | 辽宁传媒 | 辽东学院英语 | 英语 | 95 | 130 | 205 | 430 |
| 李诗宇 | 辽宁警官高等专科学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 106 | 94 | 229 | 429 |
| 刘婷 | 大连职业技术学院 | 辽宁工业大学 | 机械设计 | 81 | 117 | 229 | 427 |
| 孙明珠 | 东软信息学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 107 | 117 | 201 | 425 |
| 李慧文 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 127 | 122 | 176 | 425 |
| 吕剑华 | 大连职业技术学院 | 海洋大学机械设计 | 机械设计 | 110 | 73 | 241 | 424 |
| 李鑫 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 73 | 121 | 230 | 424 |
| 王旭 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁科技大学 | 计算机 | - | - | - | 424 |
| 李楠 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 113 | 131 | 179 | 423 |
| 周欣然 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 128 | 112 | 182 | 422 |
| 李明正 | 东软信息学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 106 | 121 | 194 | 421 |
| 孙米娜 | 大连软件职业学院 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 62 | 111 | 248 | 421 |
| 郝正清 | 海洋大学 | 海洋大学 | 机械设计 | 107 | 110 | 203 | 420 |
| 张钰 | 大连职业技术学院 | 沈阳师范大学 | 计算机 | 115 | 117 | 188 | 420 |
| 刘木榕 | 辽宁轻工职业学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 72 | 115 | 231 | 418 |
| 孟源 | 辽宁轻工职业学院 | 大连工业大学 | 数字媒体 | 95 | 71 | 252 | 418 |
| 李鑫鑫 | 大连枫叶职业技术学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 109 | 115 | 194 | 418 |
| 季玲玲 | 大连职业技术学院 | 沈阳师范大学 | 学前教育 | 97 | 109 | 212 | 418 |
| 孙荣爽 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁对外经贸会计 | 会计学 | 96 | 105 | 215 | 416 |
| 薛建 | 东软信息学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 116 | 109 | 190 | 415 |
| 顾思文 | 辽宁理工 | 沈阳工程 | 物流管理 | 110 | 110 | 195 | 415 |
| 李雪岚 | 大连职业技术学院 | 海洋大学 | 机械设计 | 103 | 116 | 194 | 413 |
| 王雪冰 | 东软信息学院 | 辽工程技术大学 | 会计学 | 78 | 115 | 220 | 413 |
| 于鹤健 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁对外经贸学院 | 国贸 | 60 | 111 | 241 | 412 |
| 高婷 | 大连职业技术学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 101 | 113 | 195 | 409 |
| 陈洋 | 辽宁对外经贸学院 | 海洋大学 | 会计学 | 91 | 97 | 221 | 409 |
| 陶畅 | 辽东学院 | 辽东学院 | 财务管理 | 94 | 103 | 212 | 409 |
| 赵岩松 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁师范大学 | 英语 | 104 | 125 | 180 | 409 |
| 刘胜男 | 东软信息学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 108 | 122 | 178 | 408 |
| 丁润? | 东软信息学院 | 沈阳工程学院 | 计算机 | 99 | 77 | 230 | 406 |
| 耿景华 | 大连职业技术学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 78 | 100 | 227 | 405 |
| 佟晓宇 | 大连航运职业技术学校 | 东北财经大学 | 国贸 | 86 | 114 | 205 | 405 |
| 宋欣璐 | 辽宁对外经贸学院 | 海洋大学 | 会计学 | 87 | 120 | 198 | 405 |
| 尚子一 | 大连职业技术学院 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计 | 102 | 117 | 184 | 403 |
| 王新尧 | 辽宁建筑职业学院 | 沈阳师范大学 | 计算机 | 103 | 104 | 196 | 403 |
| 侯建强 | 大连职业技术学院 | 辽东学院 | 法学 | 93 | 108 | 201 | 402 |
| 戚小华 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 92 | 111 | 197 | 400 |
| 王昱 | 大连科技学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 71 | 112 | 215 | 398 |
| 王杰 | 大连职业技术学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 105 | 110 | 183 | 398 |
| 赵明明 | 东软信息学院 | 沈阳师范大学 | 计算机 | 92 | 95 | 210 | 397 |
| 赵新欣 | 辽宁轻工职业学院 | 海洋大学 | 计算机 | 87 | 120 | 188 | 395 |
| 张晓熙 | 辽宁对外经贸学院 | 大连外国语学院 | 日语 | 102 | 98 | 193 | 393 |
| 张雯 | 大连海洋大学 | 海洋大学 | 会计学 | 76 | 105 | 212 | 393 |
| 刘迪 | 辽宁轻工职业学院 | 大连工业大学 | 数字媒体 | 72 | 99 | 220 | 391 |
| 张倩 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 金融 | 98 | 103 | 190 | 391 |
| 毛晓旭 | 海洋大学 | 海洋大学 | 机械设计 | 88 | 124 | 179 | 391 |
| 朱海鑫 | 辽宁轻工职业学院 | 海洋大学 | 计算机 | 84 | 57 | 250 | 391 |
| 李杨 | 大连职业技术学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 58 | 107 | 225 | 390 |
| 程心语 | 辽宁轻工职业学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 102 | 125 | 163 | 390 |
| 宫小南 | 金融职业 | 东北财经大学 | 财务管理 | 80 | 80 | 230 | 390 |
| 刘冉 | 大连艺术学院 | 大连工业大学 | 数字媒体 | 100 | 70 | 219 | 389 |
| 董琪 | 海洋大学 | 海洋大学 | 动物科学 | 109 | 88 | 192 | 389 |
| 吴振宇 | 渤海船舶职业 | 海洋大学 | 自动化 | 101 | 118 | 170 | 389 |
| 吴环宇 | 东软信息学院 | 沈阳大学 | 会计学 | 96 | 126 | 167 | 389 |
| 韩精 | 辽宁轻工职业学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 90 | 126 | 172 | 388 |
| 董诗意 | 辽阳建筑职业技术学院 | 海洋大学 | 会计学 | 92 | 93 | 202 | 387 |
| 陆际阮 | 铁岭师范高等专科 | 大连工业大学 | 工业大学 | 90 | 70 | 226 | 386 |
| 王思颖 | 锦州师范 | 大连工业大学 | 环境设计 | 44 | 110 | 232 | 386 |
| 徐少华 | 海洋大学 | 海洋大学 | 自动化 | 90 | 90 | 205 | 385 |
| 鲍学宇 | 海洋大学 | 辽宁工程技术大学 | 广播电视 | 90 | 90 | 204 | 384 |
| 张? | 辽宁政法职业技术学院 | 海洋大学 | 会计学 | 98 | 105 | 180 | 383 |
| 于欣平 | 大连软件职业学院 | 大连工业大学 | 数字媒体 | 65 | 89 | 228 | 382 |
| 窦朝旭 | 盘锦职业技术学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 103 | 119 | 160 | 382 |
| 刘萱 | 辽宁轻工职业学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 60 | 103 | 218 | 381 |
| 王露倩 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 财务管理 | 96 | 119 | 166 | 381 |
| 解凝 | 海洋大学 | 海洋大学 | 机械设计 | 93 | 126 | 162 | 381 |
| 张妍 | 东软信息学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 97 | 124 | 159 | 380 |
| 董师如 | 辽宁对外经贸学院 | 海洋大学 | 会计学 | 100 | 130 | 150 | 380 |
| 胡楠 | 东软信息学院 | 大连外国语学院 | 日语 | 102 | 99 | 175 | 376 |
| 何晶 | 大连汽车学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 67 | 121 | 185 | 373 |
| 吕晶 | 锦州师范 | 沈阳师范大学 | 学前教育 | 98 | 104 | 170 | 372 |
| 康小东 | 大连职业技术学院 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 95 | 65 | 210 | 370 |
| 刘肖志 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁对外经贸学院 | 国贸 | 61 | 88 | 220 | 369 |
| 陶文彬 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 102 | 100 | 162 | 364 |
| 刘柳 | 大连海洋大学 | 东北财经大学 | 信息管理 | 94 | 104 | 166 | 364 |
| 陈响军 | 大连职业技术学院 | 海洋大学 | 机械设计 | 96 | 77 | 189 | 362 |
| 张碧瑶 | 东软信息学院 | 大连外国语学院 | 日语 | - | - | 177 | 361 |
| 闫伟宏 | 辽宁警官学院 | 海洋大学 | 计算机 | 88 | 104 | 165 | 357 |
| 吕聪 | 东软信息学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 93 | 120 | 143 | 356 |
| 王群 | 大连职业技术学院 | 海洋大学 | 机械设计 | 105 | 102 | 149 | 356 |
| 康宇 | 海洋大学 | 海洋大学 | 机械设计 | 93 | 101 | 160 | 354 |
| 傅英杰 | 辽宁对外经贸学院 | 东北财经大学 | 国贸 | 81 | 105 | 167 | 353 |
| 徐正皓 | 辽宁机电学院 | 海洋大学 | 机械设计 | 91 | 125 | 137 | 353 |
| 王涛 | 海洋大学 | 海洋大学 | 机械设计 | 91 | 107 | 153 | 351 |
| 邵雪 | 大连职业技术学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 97 | 110 | 141 | 348 |
| 姜永恒 | 东软信息学院 | 辽工程技术大学 | 软件工程 | 105 | 94 | 149 | 348 |
| 郑英亮 | 大连航运职业技术学院 | 海洋大学 | 机械设计 | 87 | 103 | 157 | 347 |
| 潘松 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 90 | 96 | 160 | 346 |
| 辛建鹏 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁科技大学 | 计算机 | - | - | - | 346 |
| 郑英亮 | 大连航运职业技术学院 | 海洋大学 | 机械设计 | 87 | 103 | 153 | 343 |
| 刘芳 | 大连职业技术学院 | 沈阳师范大学 | 计算机 | 103 | 114 | 125 | 342 |
| 吕树宁 | 东软信息学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 90 | 110 | 141 | 341 |
| 苗莹 | 铁岭师范高等专科 | 大连工业大学 | 工业大学 | 70 | 69 | 201 | 340 |
| 燕子菲 | 海洋大学 | 海洋大学 | 机械设计 | 77 | 117 | 146 | 340 |
| 尹佳杰 | 东软信息学院 | 海洋大学 | 计算机 | 68 | 126 | 143 | 337 |
| 郑益 | 辽宁轻工职业学院 | 海洋大学 | 机械设计 | 57.5 | 97 | 180 | 334.5 |
| 赵祥娜 | 大连职业技术学院 | 海洋大学 | 自动化 | 64 | 106 | 164 | 334 |
| 夏晓慧 | 辽宁警官学院 | 海洋大学 | 计算机 | 72 | 120 | 141 | 333 |
| 高梓恒 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁石油化工大学 | 会计学 | 69 | 114 | 147 | 330 |
| 李明蔚 | 东软信息学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 94 | 109 | 124 | 327 |
| 马德俊 | 辽宁农业职业技术学院 | 海洋大学 | 计算机 | 73 | 83 | 167 | 323 |
| 付威 | 金州商务学院 | 海洋大学 | 计算机 | 77 | 100 | 146 | 323 |
| 孙野 | 辽宁对外经贸学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 82 | 93 | 146 | 321 |
| 董天杰 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 79 | 76 | 164 | 319 |
| 刘林 | 大连艺术学院 | 大连工业大学 | 环境设计 | 34 | 72 | 211 | 317 |
| 梁单单 | 东软信息学院 | 东北财经大学 | 信息管理 | 81 | 108 | 128 | 317 |
| 李佳育 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 96 | 100 | 110 | 306 |
| 宋扬 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 49 | 99 | 150 | 298 |
| 朱浩宇 | 东软信息学院 | 大连交通大学 | 软件工程 | 63 | 105 | 120 | 288 |
| 徐娜 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 65 | 104 | 118 | 287 |
| 候蕴倩 | 海洋大学 | 辽宁工程技术大学 | 经济管理 | 52 | 93 | 130 | 275 |
| 王琪 | 辽宁理工 | 辽宁对外经贸学院 | 国贸 | 68 | 96 | 96 | 260 |
| 刘信伶 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 55 | 83 | 116 | 254 |
| 以上为不完全统计…… | |||||||
课程评价
聚划算

