课程详情
1507 | /span>沈阳农业 汇总 | 150 | ||||
1507 | 01 | 动物科学 | 2 | 30 | 45 | 植物学(占专业综合课总分40);家禽生产学(占专业综合课总分30);动物卫生检疫技术(占专业综合课总分30); |
1507 | 02 | 园艺 | 2 | 30 | 46 | 植物学(占专业综合课总分40);农业气象学(占专业综合课总分30);土壤肥料学(占专业综合课总分30); |
1507 | 03 | 水利水电工程 | 2 | 30 | 34 | 水力学(占专业综合课总分40);建筑材料(占专业综合课总分30);施工技术(占专业综合课总分30); |
1507 | 04 | 农业电气化 | 2 | 30 | 05 | 电路(占专业综合课总分40);模拟电子技术(占专业综合课总分30);数字电子技术(占专业综合课总分30); |
1507 | 05 | 农林经济管理 | 2 | 30 | 24 | 经济学(含微观经济和宏观经济学)(占专业综合课总分35);农业经济学(占专业综合课总分35);管理学(占专业综合课总分30); |
沈阳农业招生计划 电话qq
课程评价
聚划算









