CFRM(注册金融风险管理师)迅雷下载班
| 授课机构 | 上海金程教育杨浦校区 |
| 上课地点 | 上海金程教育 杨浦区|徐汇区|浦东新区|松江区文汇路|详细地图 |
| 成交/评价 | 5.0分 |
| 联系电话 | 400-888-4856 |
|
|
|
课程详情
| 数量分析(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 数量分析 | 数量分析 | ||||||||||||||||||||||
| 数量分析 | 数量分析 | ||||||||||||||||||||||
| 市场风险I(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 市场风险度量和管理 | 市场风险度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 市场风险度量和管理 | 市场风险度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 风险管理和投资风险(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 风险管理和投资风险 | 风险管理和投资风险 | ||||||||||||||||||||||
| 风险管理和投资风险 | 风险管理和投资风险 | ||||||||||||||||||||||
| 信用风险下的财务报表分析(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 信用风险度量和管理 (财务报表分析部分) | 信用风险度量和管理 (财务报表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
| 信用风险度量和管理 (财务报表分析部分) | 信用风险度量和管理 (财务报表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
| 操作风险之内部控制(占5)1天 | |||||||||||||||||||||||
| 操作风险和综合风险管理 之内部控制 | 操作风险和综合风险管理 之内部控制 | ||||||||||||||||||||||
| 操作风险(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 操作风险和综合风险管理 | 操作风险和综合风险管理 | ||||||||||||||||||||||
| 操作风险和综合风险管理 | 操作风险和综合风险管理 | ||||||||||||||||||||||
| 市场风险II(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 市场风险度量和管理 | 市场风险度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 市场风险度量和管理 | 市场风险度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 信用风险(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 信用风险度量和管理 | 信用风险度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 信用风险度量和管理 | 信用风险度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 第二阶段 | |||||||||||||||||||||||
| 数量分析 | 风险管理和投资管理 | ||||||||||||||||||||||
| 市场风险度量和管理 | 信用风险度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 财务报表/内部控制 | 操作风险和综合风险管理 | ||||||||||||||||||||||
| 声明条款:由于不可抗力,金程教育保留更改此课程表的权利,但任何调整均将会通知相关学员. | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 上课形式 | 基础课程:网络形式 课程:网络形式 | ||||||||||||||||||||||
| |
课程评价
聚划算
