| 课程类型 | 学费范围(学年) |
|---|---|
| 课程体系 | 电话咨询 |
| 高考强化班 | 电话咨询 |
| 艺术特长班 | 电话咨询 |
| 项目 | 升学成绩 |
|---|---|
| QS前50大学录取率 | 92.3% |
| 国内双高校录取率 | 85% |
| 学科竞赛获奖率 | 78% |

| 班型 | 时段 | 课时 |
|---|---|---|
| 基础班 | 周六14:00-17:00 | 36课时/学期 |
| 提高班 | 周日全天 | 48课时/学期 |

| 课程体系 | IB/A-Level/AP三大课程并行,衔接20 国家教育体系 |
| 师资力量 | 80%教师拥有海外硕士学历,平均教龄8年以上 |
| 资源 | 与美、英、加等12国名校建立升学直通渠道 |
| 特色培养 | 科创竞赛班、人文菁英班、艺术特长生定向培养体系 |

龙华金鹏大厦校区,高三全科补课低价,对于那些渴望展现自己较大潜力的学生,深圳新东方高中辅导提供专业化的教育服务,帮助他们获得优异的成绩和更好的未来。
课程规划/学习方法/升学策略等12类专项咨询,30秒极速接入服务
AI系统预分析学习需求,自动分配领域匹配度98% 的专属顾问
基于大数据分析,为每位学员构建专属成长路径模型
从需求对接到方案实施,配备全周期质量监督体系