| 课程类型 | 学费范围(年) | 特色 |
|---|---|---|
| 中小学全科辅导 | 8,000 - 25,000元 | ⭐ 分层教学 | 1对1定制 |
| 艺术特长培训 | 12,000 - 35,000元 | 指导 | 考级强化 |
| 课程辅导 | 30,000 - 60,000元 | 全英文授课 | 留学规划 |
针对重点中学选拔考试
STEAM跨学科实践课程

| 课程模块 | 适配学段 | 教学亮点 | 学习模式 |
|---|---|---|---|
| 学科强化培优课 | 小学至高中 | 同步校内进度|重难点突破|真题解析|智能题库 | 1v1/小班 |
| 升学专项突破课 | 初三/高三 | 考点梳理|--|志愿填报|心理疏导 | 全托营 |
| 课程衔接班 | 初高中 | 雅思/托福集训|AP课程|竞赛辅导|文书指导 | 定制课 |
| 素质教育拓展课 | 全年龄段 | 编程思维|科创实验|辩论演讲|艺术特长 | 项目制 |
、所有课程配备专属学习规划师
、支持线上线下双模式教学
、提供学情分析报告每月更新
、签约保障目标分数达成率

| 维度 | 特色说明 | 数据指标 |
|---|---|---|
| 1、师资力量 | 特级教师占比35%,平均教龄8年 | 2300 认证教师 |
| 2、课程体系 | 6大课程模块,AI智能分层教学 | 98%课程满意度 |
| 3、教学成果 | 重点中学录取率提升3倍 | 连续5年续费率超85% |

如果您对我们的产品或服务有任何疑问,我们的客服团队随时为您提供专业解答。
我们在工作时间内及时回复您的咨询,确保您的问题得到快速解决。
根据您的具体需求,我们将为您提供量身定制的解决方案。