| 课程类型 | 学费范围(每课时) | 适合人群 |
|---|---|---|
| 一对一辅导 | 200-400元 | 个性化提升 |
| 精品小班课 | 120-250元 | 小组互动学习 |
| 中高考冲刺 | 300-500元 | 毕业班强化 |
✅ 定制化学习方案
✅ 全职教师团队
✅ 智能教学系统
学费按课时包优惠计费
支持线上线下双模式教学
试听课程可抵扣正式费用

| • 中考特训营 | 高频考点解析 -模考 |
| • 高考研究院 | 新高考政策解读/志愿填报指导 |

| 1、2001年创立 | 以"个性化教育"理念切入K12课外辅导领域 |
| 2、2010年上市 | 成为国内登陆纽交所的个性化教育机构(股票代码:XUE) |
| 3、2016年战略升级 | 布局"线下 线上"OMO融合模式 |
| 4、2020年至今 | 覆盖全国100 城市,累计服务学员超百万 |
| 1、教学模式 | PPTS个性化系统 1对1/小组课灵活组合 动态化教学方案调整 |
| 2、师资体系 | 5层筛选机制 年均200 小时师训 教学/教研双轨发展 |
| 3、技术赋能 | 智能学情分析系统 自主开发EIS教学平台 AI错题本智能推送 |
| 4、质量管控 | ✅ 五维教学评估体系 ⏱ 课程录像云端存档 学员进步可视化追踪 |
| 学员留存率 | 83.6%(行业平均68%) |
| 教师平均教龄 | 7.2年 |
| 课程体系覆盖 | 小初高全科 素质拓展 |
| OMO课程占比 | 61%(2023年数据) |

描述学生当前学习情况、目标分数及特殊需求,专业顾问将结合20万 学员案例为您规划方案
工作日9:00-21:00实时响应|2小时内方案反馈