| 课程类型 | 学费范围(学年) |
|---|---|
| 课程体系 | 电话咨询 |
| 高考强化班 | 电话咨询 |
| 艺术特长班 | 电话咨询 |
| 项目 | 升学成绩 |
|---|---|
| QS前50大学录取率 | 92.3% |
| 国内双高校录取率 | 85% |
| 学科竞赛获奖率 | 78% |

| 班型 | 时段 | 课时 |
|---|---|---|
| 基础班 | 周六14:00-17:00 | 36课时/学期 |
| 提高班 | 周日全天 | 48课时/学期 |

1、2008年建校,深耕深圳教育领域15年,累计培养超万名优秀学子
2、2015年升级为全封闭式管理校区,配备现代化教学设施与生活园区
3、2020年启动化战略,开设A-Level/AP双轨课程体系
4、2023年入选“深圳市素质教育示范校”,升学率连续5年突破98%
| 师资力量 | 特级教师占比35%,海归教师团队覆盖12个学科领域 | |
| 课程体系 | 国家课程 课程 STEAM选修课三维融合模式 | |
| 升学成果 | 2023届毕业生获剑桥/哈佛等Top50院校录取126人次 | |
| 特色项目 | 人工智能实验室/模拟联合国/学术竞赛集训营 |
1、个性化学习方案:每位学生配备学术导师 生涯规划师双指导
、心理健康中心:专业心理咨询师团队提供常态化支持服务
、家长学院:每月开设教育讲座,建立家校共育生态圈

| 咨询方向 | 服务说明 |
| 课程体系 | 覆盖K12全阶段学科,包含竞赛培优/同步提升/专项突破 |
| 师资配置 | 特级教师占比35%,地市级学科带头人62% |