课程详情
| 特种设备作业人员作业种类与项目 | |||||
| 序号 | 作业项目 | 项目代号 | |||
| 1 | 特种设备安全管理负责人 | A1 | |||
| 2 | 特种设备质量管理负责人 | A2 | |||
| 3 | 锅炉压力容器压力管道安全管理 | A3 | |||
| 4 | 电梯安全管理 | A4 | |||
| 5 | 起重机械安全管理 | A5 | |||
| 6 | 客运索道安全管理 | A6 | |||
| 7 | 大型游乐设施安全管理 | A7 | |||
| 8 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | |||
| 9 | 一级锅炉司炉 | G1 | |||
| 10 | 三级锅炉司炉 | G3 | |||
| 11 | 三级锅炉司炉 | G2 | |||
| 12 | 一级锅炉水质处理 | G4 | |||
| 13 | 二级锅炉水质处理 | G5 | |||
| 14 | 锅炉能效作业 | G6 | |||
| 15 | 固定式压力容器操作 | R1 | |||
| 16 | 移动式压力容器充装 | R2 | |||
| 17 | 氧舱维护保养 | R3 | |||
| 18 | 气体气瓶充装 | P1 | |||
| 19 | 液化气体气瓶充装 | P2 | |||
| 20 | 液化石油气瓶充装 | P3 | |||
| 21 | 溶解乙炔气瓶充装 | P4 | |||
| 22 | 车用气瓶充装 | P5 | |||
| 23 | 压力管道巡检维护 | D1 | |||
| 24 | 带压封堵 | D2 | |||
| 25 | 带压密封 | D3 | |||
| 26 | 电梯机械安装维修 | T1 | |||
| 27 | 电梯电器安装维修 | T2 | |||
| 28 | 电梯司机 | T3 | |||
| 29 | 起重机械机械安装维修 | Q1 | |||
| 30 | 起重接卸电器安装维修 | Q2 | |||
| 31 | 起重机械指挥 | Q3 | |||
| 32 | 桥门式起重机司机 | Q4 | |||
| 33 | 塔式起重机司机 | Q5 | |||
| 34 | 门座式起重机司机 | Q6 | |||
| 35 | 缆索式起重机司机 | Q7 | |||
| 36 | Q8不出了 | Q8 | |||
| 37 | 升降机司机 | Q9 | |||
| 38 | 机械式停车设备司机 | Q10 | |||
| 39 | 客运索道安装 | S1 | |||
| 40 | 客运索道维修 | S2 | |||
| 41 | 客运索道司机 | S3 | |||
| 42 | 客运索道编索 | S4 | |||
| 43 | 大型游乐设施安装 | Y1 | |||
| 44 | 大型游乐设施维修 | Y2 | |||
| 45 | 大型游乐设施操作 | Y3 | |||
| 46 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | |||
| 47 | 车辆维修 | N1 | |||
| 48 | 叉车司机 | N2 | |||
| 49 | 搬运车牵引车推车司机 | N3 | |||
| 50 | 内燃观光车司机 | N4 | |||
| 51 | 蓄电池观光车司机 | N5 | |||
| 52 | 安全按阀校验 | F1 | |||
| 53 | 安全阀维修 | F2 | |||
| 54 | 金属焊接操作 | (注) | |||
| 55 | 非金属焊接操作证 | ||||
注:金属焊接操作和非金属焊接操作人员代号按照《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定执行
课程评价
聚划算
